अरे वा.... सुरूवातीला इतर खेळाडूंची रहायची सोय नीट केली नाही. मग इतरही काही गोष्टींनी त्यांचे खेळापासून मन दूर ठेवले. भारतीयांना तर अशा वातावरणात रहायची सवयच आहे. मग त्यांनी नेहमीच्याच वातावरणात इतरांपेक्षा चांगला खेळ केला, आणि पदके मिळविली.
काय मस्त (खोचक) युक्तिवाद आहे ना? पण मला नेमके हे नाही म्हणायचे. हे तर काल कार्यालयात सहकार्याशी बोलताना सहज आलेले गंमतीचे विचार आहेत.
खरं तर चांगले वाटते. निदान सध्या भारत क्रिकेटशिवाय इतर खेळांमध्ये चांगली कामगिरी करीत आहे. :)
अर्थात २००६ मध्ये भारताने चांगली कामगिरी केली होती. त्याबाबतीत मला वाटलेले मी येथे लिहिले होते. मी लिहिले तेव्हा भारत ३र्या क्रमांकावर होता आणि स्पर्धा संपल्यावर भारत ४थ्या क्रमांकावर होता.
२००६ चा हा पदकतक्ता रेडिफच्या संकेतस्थळावरून.
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |

२०१० चा पदकतक्ता राष्ट्रकुल खेळांच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून. (आतापर्यंतचा)
Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 42 | 39 | 145 |
2 | ![]() | 31 | 25 | 28 | 84 |
3 | ![]() | 28 | 49 | 36 | 113 |
4 | ![]() | 23 | 15 | 29 | 67 |
5 | ![]() | 12 | 11 | 9 | 32 |
6 | ![]() | 8 | 7 | 11 | 26 |
6 | ![]() | 8 | 6 | 7 | 21 |
8 | ![]() | 7 | 8 | 8 | 23 |
9 | ![]() | 6 | 5 | 6 | 17 |
10 | ![]() | 5 | 8 | 7 | 20 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 4 |
12 | ![]() | 2 | 17 | 6 | 25 |
12 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 6 |
12 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | ![]() | 1 | 5 | 10 | 16 |
17 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
17 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
आणि हो, सर्व विजेत्या खेळाडूंचे हार्दिक अभिनंदन.
(ता. क. तक्त्यांतील लेखन मराठीत मिळाले नाही आणि भाषांतर करण्यास टाळले)
0 प्रतिक्रिया:
टिप्पणी पोस्ट करा